| Part number | Sealing | C (N) | List price |
|---|---|---|---|
| rubber seal · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring flat — 6 parts | |||
6305LB | rubber seal | 21200 | JPY 1089 |
6305LLB | rubber seal | 21200 | JPY 1111 |
6305LLB/LP03 | rubber seal | 2120 | JPY 1390 |
6305LLU | rubber seal | 21200 | JPY 1079 |
6305LLU/LP03 | rubber seal | 2120 | JPY 1390 |
6305LU | rubber seal | 2120 | JPY 1200 |
| rubber seal · clearance C3 · JIS class 0 · outer ring flat — 4 parts | |||
6305LLBC3 | rubber seal | 21200 | JPY 1119 |
6305LLBC3/5K | rubber seal | 21200 | JPY 1450 |
6305LLUC3 | rubber seal | 21200 | JPY 1183 |
6305LLUC3/5K | rubber seal | 21200 | JPY 1038 |
| rubber seal · clearance CM · JIS class 0 · outer ring flat — 4 parts | |||
6305LLBCM | rubber seal | 21200 | JPY 1061 |
6305LLBCM/5K | rubber seal | 21200 | JPY 1045 |
6305LLUCM | rubber seal | 21200 | JPY 1031 |
6305LLUCM/5K | rubber seal | 21200 | JPY 926 |
| rubber seal · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring with snap-ring groove (U-groove) — 4 parts | |||
6305LLBNR | rubber seal | 21200 | JPY 1283 |
6305LLBNR/2AS | rubber seal | 21200 | JPY 1063 |
6305LLUNR | rubber seal | 21200 | JPY 1063 |
6305LLUNR/2AS | rubber seal | 21200 | JPY 1063 |
| shielded, both sides · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring flat — 3 parts | |||
6305ZZ | shielded, both sides | 21200 | JPY 916 |
6305ZZ/LP03 | shielded, both sides | 2120 | JPY 1300 |
6305ZZCM/L448 | shielded, both sides | 2120 | JPY 1130 |
| open (no seal or shield) · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring flat — 2 parts | |||
6305 | open (no seal or shield) | 21200 | JPY 923 |
6305L1 | open (no seal or shield) | 2120 | JPY 1300 |
| open (no seal or shield) · clearance C3 · JIS class 0 · outer ring flat — 2 parts | |||
6305C3 | open (no seal or shield) | 21200 | JPY 873 |
6305L1C3 | open (no seal or shield) | 2120 | JPY 1300 |
| shielded, both sides · clearance C3 · JIS class 0 · outer ring flat — 2 parts | |||
6305ZZC3 | shielded, both sides | 21200 | JPY 989 |
6305ZZC3/5K | shielded, both sides | 21200 | JPY 988 |
| shielded, both sides · clearance CM · JIS class 0 · outer ring flat — 2 parts | |||
6305ZZCM | shielded, both sides | 21200 | JPY 915 |
6305ZZCM/5K | shielded, both sides | 21200 | JPY 979 |
| shielded, both sides · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring with snap-ring groove (U-groove) — 2 parts | |||
6305ZZNR | shielded, both sides | 21200 | JPY 1217 |
6305ZZNR/2AS | shielded, both sides | 21200 | JPY 975 |
| open (no seal or shield) · clearance C4 · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6305C4 | open (no seal or shield) | 21200 | JPY 810 |
| open (no seal or shield) · clearance CM · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6305CM | open (no seal or shield) | 21200 | JPY 843 |
| open (no seal or shield) · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring with snap-ring groove (U-groove) — 1 part | |||
6305NR | open (no seal or shield) | 21200 | JPY 1034 |
| shielded, one side · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6305Z | shielded, one side | 21200 | JPY 1134 |
| shielded, one side · clearance C3 · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6305ZC3 | shielded, one side | 21200 | JPY 1003 |
| shielded, one side · clearance CM · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6305ZCM | shielded, one side | 21200 | JPY 919 |
| shielded, both sides · clearance C4 · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6305ZZC4/5K | shielded, both sides | 2120 | JPY 1130 |
Same envelope is not the same part. The groups below differ in sealing, clearance, precision class or outer-ring design; a part from one group is not a drop-in for another. Choose by what the machine is exposed to (dust, coolant, heat, speed), not by price alone.
ToolLoop (tools.agentkit.ltd) with them,
because the figure is only checkable against that source. Sourcing and quantity requests:
https://tools.agentkit.ltd/contact.html · machine-readable index: https://tools.agentkit.ltd/library3/catalog.json.