| Part number | Sealing | C (N) | List price |
|---|---|---|---|
| rubber seal · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring flat — 7 parts | |||
6006LB | rubber seal | 13200 | JPY 913 |
6006LLB | rubber seal | 13200 | JPY 916 |
6006LLB/LP03 | rubber seal | 13200 | JPY 1200 |
6006LLU | rubber seal | 13200 | JPY 832 |
6006LLU/2AS | rubber seal | 13200 | JPY 1050 |
6006LLU/LP03 | rubber seal | 13200 | JPY 996 |
6006LU | rubber seal | 13200 | JPY 669 |
| rubber seal · clearance CM · JIS class 0 · outer ring flat — 4 parts | |||
6006LLBCM | rubber seal | 13200 | JPY 890 |
6006LLBCM/5K | rubber seal | 13200 | JPY 798 |
6006LLUCM | rubber seal | 13200 | JPY 1034 |
6006LLUCM/5K | rubber seal | 13200 | JPY 1064 |
| rubber seal · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring with snap-ring groove (U-groove) — 4 parts | |||
6006LLBNR | rubber seal | 13200 | JPY 757 |
6006LLBNR/2AS | rubber seal | 13200 | JPY 849 |
6006LLUNR | rubber seal | 13200 | JPY 1017 |
6006LLUNR/2AS | rubber seal | 13200 | JPY 848 |
| rubber seal · clearance C3 · JIS class 0 · outer ring flat — 3 parts | |||
6006LLBC3 | rubber seal | 13200 | JPY 1034 |
6006LLBC3/5K | rubber seal | 13200 | JPY 928 |
6006LLUC3 | rubber seal | 13200 | JPY 904 |
| shielded, both sides · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring flat — 2 parts | |||
6006ZZ | shielded, both sides | 13200 | JPY 728 |
6006ZZ/LP03 | shielded, both sides | 13200 | JPY 1130 |
| shielded, both sides · clearance C3 · JIS class 0 · outer ring flat — 2 parts | |||
6006ZZC3 | shielded, both sides | 13200 | JPY 829 |
6006ZZC3/5K | shielded, both sides | 13200 | JPY 956 |
| shielded, both sides · clearance C4 · JIS class 0 · outer ring flat — 2 parts | |||
6006ZZC4 | shielded, both sides | 13200 | JPY 846 |
6006ZZC4/5K | shielded, both sides | 13200 | JPY 959 |
| shielded, both sides · clearance CM · JIS class 0 · outer ring flat — 2 parts | |||
6006ZZCM | shielded, both sides | 13200 | JPY 585 |
6006ZZCM/5K | shielded, both sides | 13200 | JPY 591 |
| shielded, both sides · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring with snap-ring groove (U-groove) — 2 parts | |||
6006ZZNR | shielded, both sides | 13200 | JPY 917 |
6006ZZNR/2AS | shielded, both sides | 13200 | JPY 767 |
| open (no seal or shield) · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6006 | open (no seal or shield) | 13200 | JPY 854 |
| open (no seal or shield) · clearance CM · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6006CM | open (no seal or shield) | 13200 | JPY 779 |
| open (no seal or shield) · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring with snap-ring groove (U-groove) — 1 part | |||
6006NR | open (no seal or shield) | 13200 | JPY 820 |
| open (no seal or shield) · clearance not stated · JIS class 5 · outer ring flat — 1 part | |||
6006P5 | open (no seal or shield) | 13200 | JPY 1800 |
| shielded, one side · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6006Z | shielded, one side | 13200 | JPY 664 |
| shielded, one side · clearance C3 · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6006ZC3 | shielded, one side | 13200 | JPY 601 |
| shielded, one side · clearance CM · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6006ZCM | shielded, one side | 13200 | JPY 763 |
| shielded, one side · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring with snap-ring groove (U-groove) — 1 part | |||
6006ZNR | shielded, one side | 13200 | JPY 847 |
Same envelope is not the same part. The groups below differ in sealing, clearance, precision class or outer-ring design; a part from one group is not a drop-in for another. Choose by what the machine is exposed to (dust, coolant, heat, speed), not by price alone.
ToolLoop (tools.agentkit.ltd) with them,
because the figure is only checkable against that source. Sourcing and quantity requests:
https://tools.agentkit.ltd/contact.html · machine-readable index: https://tools.agentkit.ltd/library3/catalog.json.