| Part number | Sealing | C (N) | List price |
|---|---|---|---|
| rubber seal · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring flat — 4 parts | |||
6307LB | rubber seal | 33500 | JPY 1685 |
6307LLB | rubber seal | 33500 | JPY 2233 |
6307LLU | rubber seal | 33500 | JPY 1653 |
6307LU | rubber seal | 33500 | JPY 1860 |
| rubber seal · clearance C3 · JIS class 0 · outer ring flat — 4 parts | |||
6307LLBC3 | rubber seal | 33500 | JPY 1821 |
6307LLBC3/5K | rubber seal | 33500 | JPY 1979 |
6307LLUC3 | rubber seal | 33500 | JPY 2058 |
6307LLUC3/5K | rubber seal | 33500 | JPY 1684 |
| rubber seal · clearance CM · JIS class 0 · outer ring flat — 4 parts | |||
6307LLBCM | rubber seal | 33500 | JPY 1821 |
6307LLBCM/5K | rubber seal | 33500 | JPY 1598 |
6307LLUCM | rubber seal | 33500 | JPY 1774 |
6307LLUCM/5K | rubber seal | 33500 | JPY 1612 |
| rubber seal · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring with snap-ring groove (U-groove) — 4 parts | |||
6307LLBNR | rubber seal | 33500 | JPY 1753 |
6307LLBNR/2AS | rubber seal | 33500 | JPY 2537 |
6307LLUNR | rubber seal | 33500 | JPY 1836 |
6307LLUNR/2AS | rubber seal | 33500 | JPY 1923 |
| shielded, both sides · clearance CM · JIS class 0 · outer ring flat — 3 parts | |||
6307ZZCM | shielded, both sides | 33500 | JPY 1515 |
6307ZZCM/5K | shielded, both sides | 33500 | JPY 1606 |
6307ZZCM/L448 | shielded, both sides | 33500 | JPY 1374 |
| shielded, both sides · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring flat — 2 parts | |||
6307ZZ | shielded, both sides | 33500 | JPY 1667 |
6307ZZ/LP03 | shielded, both sides | 33500 | JPY 2030 |
| shielded, both sides · clearance C3 · JIS class 0 · outer ring flat — 2 parts | |||
6307ZZC3 | shielded, both sides | 33500 | JPY 1901 |
6307ZZC3/5K | shielded, both sides | 33500 | JPY 1693 |
| shielded, both sides · clearance C4 · JIS class 0 · outer ring flat — 2 parts | |||
6307ZZC4 | shielded, both sides | 33500 | JPY 1250 |
6307ZZC4/5K | shielded, both sides | 33500 | JPY 1615 |
| shielded, both sides · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring with snap-ring groove (U-groove) — 2 parts | |||
6307ZZNR | shielded, both sides | 33500 | JPY 1999 |
6307ZZNR/2AS | shielded, both sides | 33500 | JPY 1616 |
| open (no seal or shield) · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6307 | open (no seal or shield) | 33500 | JPY 1409 |
| open (no seal or shield) · clearance C3 · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6307C3 | open (no seal or shield) | 33500 | JPY 1404 |
| open (no seal or shield) · clearance CM · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6307CM | open (no seal or shield) | 33500 | JPY 1263 |
| open (no seal or shield) · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring with snap-ring groove (U-groove) — 1 part | |||
6307NR | open (no seal or shield) | 33500 | JPY 1590 |
| shielded, one side · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6307Z | shielded, one side | 33500 | JPY 1670 |
| shielded, one side · clearance C3 · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6307ZC3 | shielded, one side | 33500 | JPY 1550 |
| shielded, one side · clearance CM · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6307ZCM | shielded, one side | 33500 | JPY 1450 |
Same envelope is not the same part. The groups below differ in sealing, clearance, precision class or outer-ring design; a part from one group is not a drop-in for another. Choose by what the machine is exposed to (dust, coolant, heat, speed), not by price alone.
ToolLoop (tools.agentkit.ltd) with them,
because the figure is only checkable against that source. Sourcing and quantity requests:
https://tools.agentkit.ltd/contact.html · machine-readable index: https://tools.agentkit.ltd/library3/catalog.json.