| Part number | Sealing | C (N) | List price |
|---|---|---|---|
| rubber seal · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring flat — 4 parts | |||
6014LB | rubber seal | 38000 | JPY 3263 |
6014LLB | rubber seal | 38000 | JPY 4058 |
6014LLU | rubber seal | 38000 | JPY 3017 |
6014LU | rubber seal | 38000 | JPY 3449 |
| open (no seal or shield) · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring flat — 2 parts | |||
6014 | open (no seal or shield) | 38000 | JPY 2791 |
6014L1 | open (no seal or shield) | 38000 | JPY 3765 |
| rubber seal · clearance C3 · JIS class 0 · outer ring flat — 2 parts | |||
6014LLBC3 | rubber seal | 38000 | JPY 4054 |
6014LLUC3/5K | rubber seal | 38000 | JPY 4570 |
| rubber seal · clearance CM · JIS class 0 · outer ring flat — 2 parts | |||
6014LLBCM | rubber seal | 38000 | JPY 2761 |
6014LLBCM/5K | rubber seal | 38000 | JPY 3445 |
| shielded, both sides · clearance CM · JIS class 0 · outer ring flat — 2 parts | |||
6014ZZCM | shielded, both sides | 38000 | JPY 3047 |
6014ZZCM/5K | shielded, both sides | 38000 | JPY 2998 |
| open (no seal or shield) · clearance C3 · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6014C3 | open (no seal or shield) | 38000 | JPY 2360 |
| open (no seal or shield) · clearance CM · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6014CM | open (no seal or shield) | 38000 | JPY 2641 |
| open (no seal or shield) · clearance not stated · JIS class 5 · outer ring flat — 1 part | |||
6014P5 | open (no seal or shield) | — | JPY 8180 |
| shielded, one side · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6014Z | shielded, one side | 38000 | JPY 3414 |
| shielded, one side · clearance C3 · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6014ZC3 | shielded, one side | 38000 | JPY 2620 |
| shielded, one side · clearance CM · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6014ZCM | shielded, one side | 38000 | JPY 3797 |
| shielded, both sides · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6014ZZ | shielded, both sides | 38000 | JPY 2806 |
| shielded, both sides · clearance C3 · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6014ZZC3/5K | shielded, both sides | 38000 | JPY 2620 |
| shielded, both sides · clearance C4 · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6014ZZC4/2AS | shielded, both sides | 38000 | JPY 2443 |
| shielded, both sides · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring with snap-ring groove (U-groove) — 1 part | |||
6014ZZNR/2AS | shielded, both sides | 38000 | JPY 4650 |
| shielded, both sides · clearance not stated · JIS class 5 · outer ring flat — 1 part | |||
6014ZZP5/2AS | shielded, both sides | 38000 | JPY 7798 |
Same envelope is not the same part. The groups below differ in sealing, clearance, precision class or outer-ring design; a part from one group is not a drop-in for another. Choose by what the machine is exposed to (dust, coolant, heat, speed), not by price alone.
ToolLoop (tools.agentkit.ltd) with them,
because the figure is only checkable against that source. Sourcing and quantity requests:
https://tools.agentkit.ltd/contact.html · machine-readable index: https://tools.agentkit.ltd/library3/catalog.json.