| Part number | Sealing | C (N) | List price |
|---|---|---|---|
| open (no seal or shield) · clearance C3 · JIS class 0 · outer ring flat — 2 parts | |||
6316C3 | open (no seal or shield) | 123000 | JPY 8423 |
6316L1C3 | open (no seal or shield) | 123000 | JPY 11230 |
| open (no seal or shield) · clearance CM · JIS class 0 · outer ring flat — 2 parts | |||
6316CM | open (no seal or shield) | 123000 | JPY 8968 |
6316L1CM | open (no seal or shield) | 123000 | JPY 11230 |
| rubber seal · clearance C3 · JIS class 0 · outer ring flat — 2 parts | |||
6316LLBC3 | rubber seal | 123000 | JPY 9848 |
6316LLBC3/5K | rubber seal | 123000 | JPY 11305 |
| rubber seal · clearance CM · JIS class 0 · outer ring flat — 2 parts | |||
6316LLUCM | rubber seal | 123000 | JPY 10075 |
6316LLUCM/5K | rubber seal | 123000 | JPY 9548 |
| shielded, both sides · clearance C3 · JIS class 0 · outer ring flat — 2 parts | |||
6316ZZC3 | shielded, both sides | 123000 | JPY 9651 |
6316ZZC3/5K | shielded, both sides | 123000 | JPY 9468 |
| shielded, both sides · clearance CM · JIS class 0 · outer ring flat — 2 parts | |||
6316ZZCM | shielded, both sides | 123000 | JPY 8041 |
6316ZZCM/5K | shielded, both sides | 123000 | JPY 10022 |
| open (no seal or shield) · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6316 | open (no seal or shield) | 123000 | JPY 9247 |
| open (no seal or shield) · clearance C4 · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6316C4 | open (no seal or shield) | 123000 | JPY 8470 |
| rubber seal · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6316LLB | rubber seal | 123000 | JPY 9702 |
| shielded, one side · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6316Z | shielded, one side | 123000 | JPY 8910 |
| shielded, one side · clearance C3 · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6316ZC3 | shielded, one side | 123000 | JPY 9262 |
| shielded, one side · clearance CM · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6316ZCM | shielded, one side | 123000 | JPY 10022 |
| shielded, both sides · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6316ZZ | shielded, both sides | 123000 | JPY 10072 |
Same envelope is not the same part. The groups below differ in sealing, clearance, precision class or outer-ring design; a part from one group is not a drop-in for another. Choose by what the machine is exposed to (dust, coolant, heat, speed), not by price alone.
ToolLoop (tools.agentkit.ltd) with them,
because the figure is only checkable against that source. Sourcing and quantity requests:
https://tools.agentkit.ltd/contact.html · machine-readable index: https://tools.agentkit.ltd/library3/catalog.json.