| Part number | Sealing | C (N) | List price |
|---|---|---|---|
| rubber seal · clearance C3 · JIS class 0 · outer ring flat — 4 parts | |||
6314LLBC3 | rubber seal | 104000 | JPY 6528 |
6314LLBC3/5K | rubber seal | 104000 | JPY 7335 |
6314LLUC3 | rubber seal | 104000 | JPY 6443 |
6314LLUC3/5K | rubber seal | 104000 | JPY 6434 |
| rubber seal · clearance CM · JIS class 0 · outer ring flat — 4 parts | |||
6314LLBCM | rubber seal | 104000 | JPY 5872 |
6314LLBCM/5K | rubber seal | 104000 | JPY 6431 |
6314LLUCM | rubber seal | 104000 | JPY 5872 |
6314LLUCM/5K | rubber seal | 104000 | JPY 6466 |
| open (no seal or shield) · clearance C3 · JIS class 0 · outer ring flat — 2 parts | |||
6314C3 | open (no seal or shield) | 104000 | JPY 5455 |
6314L1C3 | open (no seal or shield) | 104000 | JPY 7980 |
| rubber seal · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring flat — 2 parts | |||
6314LLB | rubber seal | 104000 | JPY 7342 |
6314LLU | rubber seal | 104000 | JPY 7343 |
| shielded, both sides · clearance CM · JIS class 0 · outer ring flat — 2 parts | |||
6314ZZCM | shielded, both sides | 104000 | JPY 5239 |
6314ZZCM/5K | shielded, both sides | 104000 | JPY 6810 |
| open (no seal or shield) · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6314 | open (no seal or shield) | 104000 | JPY 6367 |
| open (no seal or shield) · clearance C4 · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6314C4 | open (no seal or shield) | 104000 | JPY 5980 |
| open (no seal or shield) · clearance CM · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6314CM | open (no seal or shield) | 104000 | JPY 5455 |
| shielded, one side · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6314Z | shielded, one side | 104000 | JPY 7327 |
| shielded, one side · clearance C3 · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6314ZC3 | shielded, one side | 104000 | JPY 6516 |
| shielded, one side · clearance CM · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6314ZCM | shielded, one side | 104000 | JPY 6516 |
| shielded, both sides · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6314ZZ | shielded, both sides | 104000 | JPY 6843 |
| shielded, both sides · clearance C3 · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6314ZZC3 | shielded, both sides | 104000 | JPY 7034 |
| shielded, both sides · clearance C4 · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6314ZZC4/5K | shielded, both sides | 104000 | JPY 7448 |
Same envelope is not the same part. The groups below differ in sealing, clearance, precision class or outer-ring design; a part from one group is not a drop-in for another. Choose by what the machine is exposed to (dust, coolant, heat, speed), not by price alone.
ToolLoop (tools.agentkit.ltd) with them,
because the figure is only checkable against that source. Sourcing and quantity requests:
https://tools.agentkit.ltd/contact.html · machine-readable index: https://tools.agentkit.ltd/library3/catalog.json.