Sealing: rubber seal. The base number and therefore the bore, outside diameter and width stay the same, so the part still fits the same shaft.
| Part number | Size | Sealing |
|---|---|---|
60/22LLB | 22 × 44 × 12 mm | rubber seal |
60/22LLB/2AS | 22 × 44 × 12 mm | rubber seal |
60/28LLB/2AS | 28 × 52 × 12 mm | rubber seal |
6000LLB | 10 × 26 × 8 mm | rubber seal |
6000LLB/LP03 | 10 × 26 × 8 mm | rubber seal |
6000LLBC3 | 10 × 26 × 8 mm | rubber seal |
6000LLBCM | 10 × 26 × 8 mm | rubber seal |
6000LLBCM/5K | 10 × 26 × 8 mm | rubber seal |
6001JRXLLB/LP03 | 12 × 28 × 8 mm | rubber seal |
6001JRXLLBC3 | 12 × 28 × 8 mm | rubber seal |
6001JRXLLBC3/5K | 12 × 28 × 8 mm | rubber seal |
6001JRXLLBCM | 12 × 28 × 8 mm | rubber seal |
6001JRXLLBCM/5K | 12 × 28 × 8 mm | rubber seal |
6001JRXLLBP5/2AS | 12 × 28 × 8 mm | rubber seal |
6001LLB | 12 × 28 × 8 mm | rubber seal |
6001LLB/LP03 | 12 × 28 × 8 mm | rubber seal |
6001LLBC3 | 12 × 28 × 8 mm | rubber seal |
6001LLBCM | 12 × 28 × 8 mm | rubber seal |
6002LLB | 15 × 32 × 9 mm | rubber seal |
6002LLB/5K | 15 × 32 × 9 mm | rubber seal |
6002LLB/LP03 | 15 × 32 × 9 mm | rubber seal |
6002LLBC3/5K | 15 × 32 × 9 mm | rubber seal |
6002LLBCM | 15 × 32 × 9 mm | rubber seal |
6002LLBCM/5K | 15 × 32 × 9 mm | rubber seal |
6002LLBNR/2AS | 15 × 32 × 9 mm | rubber seal |
6002LLBP5 | 15 × 32 × 9 mm | rubber seal |
6002LLBP5/2AS | 15 × 32 × 9 mm | rubber seal |
6003LLB | 17 × 35 × 10 mm | rubber seal |
6003LLB/LP03 | 17 × 35 × 10 mm | rubber seal |
6003LLBC3 | 17 × 35 × 10 mm | rubber seal |
6003LLBC3/5K | 17 × 35 × 10 mm | rubber seal |
6003LLBCM | 17 × 35 × 10 mm | rubber seal |
6003LLBCM/5K | 17 × 35 × 10 mm | rubber seal |
6003LLBNR/2AS | 17 × 35 × 10 mm | rubber seal |
6003LLBP5 | 17 × 35 × 10 mm | rubber seal |
6003LLBP5/2AS | 17 × 35 × 10 mm | rubber seal |
6004LLB | 20 × 42 × 12 mm | rubber seal |
6004LLB/LP03 | 20 × 42 × 12 mm | rubber seal |
6004LLBC3 | 20 × 42 × 12 mm | rubber seal |
6004LLBC3/5K | 20 × 42 × 12 mm | rubber seal |
6004LLBCM | 20 × 42 × 12 mm | rubber seal |
6004LLBCM/5K | 20 × 42 × 12 mm | rubber seal |
6004LLBNR | 20 × 42 × 12 mm | rubber seal |
6004LLBNR/2AS | 20 × 42 × 12 mm | rubber seal |
6005LLB | 25 × 47 × 12 mm | rubber seal |
6005LLB/LP03 | 25 × 47 × 12 mm | rubber seal |
6005LLBC3 | 25 × 47 × 12 mm | rubber seal |
6005LLBC3/5K | 25 × 47 × 12 mm | rubber seal |
6005LLBCM | 25 × 47 × 12 mm | rubber seal |
6005LLBCM/5K | 25 × 47 × 12 mm | rubber seal |
6006LLB | 30 × 55 × 13 mm | rubber seal |
6006LLB/LP03 | 30 × 55 × 13 mm | rubber seal |
6006LLBC3 | 30 × 55 × 13 mm | rubber seal |
6006LLBC3/5K | 30 × 55 × 13 mm | rubber seal |
6006LLBCM | 30 × 55 × 13 mm | rubber seal |
6006LLBCM/5K | 30 × 55 × 13 mm | rubber seal |
6006LLBNR | 30 × 55 × 13 mm | rubber seal |
6006LLBNR/2AS | 30 × 55 × 13 mm | rubber seal |
6007LLB | 35 × 62 × 14 mm | rubber seal |
6007LLBC3 | 35 × 62 × 14 mm | rubber seal |
Limit of this data: the source listing records this code only as "rubber seal" and does not distinguish contact from non-contact lips. Do not treat two rubber-sealed codes as interchangeable without checking the manufacturer catalogue: drag and speed rating differ.
ToolLoop (tools.agentkit.ltd) with them,
because the figure is only checkable against that source. Sourcing and quantity requests:
https://tools.agentkit.ltd/contact.html · machine-readable index: https://tools.agentkit.ltd/library3/catalog.json.