| Part number | Sealing | C (N) | List price |
|---|---|---|---|
| rubber seal · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring flat — 6 parts | |||
6201LB | rubber seal | 6100 | JPY 604 |
6201LLB | rubber seal | 6100 | JPY 680 |
6201LLU | rubber seal | 6100 | JPY 473 |
6201LLU/2AS | rubber seal | 6100 | JPY 414 |
6201LLU/LP03 | rubber seal | 6100 | JPY 900 |
6201LU | rubber seal | 6100 | JPY 627 |
| rubber seal · clearance C3 · JIS class 0 · outer ring flat — 4 parts | |||
6201LLBC3 | rubber seal | 6100 | JPY 596 |
6201LLBC3/5K | rubber seal | 6100 | JPY 667 |
6201LLUC3 | rubber seal | 6100 | JPY 628 |
6201LLUC3/5K | rubber seal | 6100 | JPY 649 |
| rubber seal · clearance CM · JIS class 0 · outer ring flat — 4 parts | |||
6201LLBCM | rubber seal | 6100 | JPY 412 |
6201LLBCM/5K | rubber seal | 6100 | JPY 439 |
6201LLUCM | rubber seal | 6100 | JPY 628 |
6201LLUCM/5K | rubber seal | 6100 | JPY 423 |
| rubber seal · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring with snap-ring groove (U-groove) — 2 parts | |||
6201LLBNR/2AS | rubber seal | 6100 | JPY 860 |
6201LLUNR/2AS | rubber seal | 6100 | JPY 860 |
| shielded, both sides · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring flat — 2 parts | |||
6201ZZ | shielded, both sides | 6100 | JPY 343 |
6201ZZ/LP03 | shielded, both sides | 6100 | JPY 860 |
| shielded, both sides · clearance C3 · JIS class 0 · outer ring flat — 2 parts | |||
6201ZZC3 | shielded, both sides | 6100 | JPY 633 |
6201ZZC3/5K | shielded, both sides | 6100 | JPY 358 |
| shielded, both sides · clearance C4 · JIS class 0 · outer ring flat — 2 parts | |||
6201ZZC4 | shielded, both sides | 6100 | JPY 473 |
6201ZZC4/5K | shielded, both sides | 6100 | JPY 525 |
| shielded, both sides · clearance CM · JIS class 0 · outer ring flat — 2 parts | |||
6201ZZCM | shielded, both sides | 6100 | JPY 537 |
6201ZZCM/5K | shielded, both sides | 6100 | JPY 393 |
| shielded, both sides · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring with snap-ring groove (U-groove) — 2 parts | |||
6201ZZNR | shielded, both sides | 6100 | JPY 395 |
6201ZZNR/2AS | shielded, both sides | 6100 | JPY 547 |
| open (no seal or shield) · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6201 | open (no seal or shield) | 6100 | JPY 454 |
| open (no seal or shield) · clearance C3 · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6201C3 | open (no seal or shield) | 6100 | JPY 513 |
| open (no seal or shield) · clearance CM · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6201CM | open (no seal or shield) | 6100 | JPY 339 |
| open (no seal or shield) · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring with snap-ring groove (U-groove) — 1 part | |||
6201NR | open (no seal or shield) | 6100 | JPY 800 |
| shielded, one side · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6201Z | shielded, one side | 6100 | JPY 540 |
| shielded, one side · clearance C3 · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6201ZC3 | shielded, one side | 6100 | JPY 790 |
| shielded, one side · clearance CM · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6201ZCM | shielded, one side | 6100 | JPY 443 |
| shielded, one side · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring with snap-ring groove (U-groove) — 1 part | |||
6201ZNR | shielded, one side | 6100 | JPY 784 |
| shielded, both sides · clearance C3 · JIS class 0 · outer ring with snap-ring groove (U-groove) — 1 part | |||
6201ZZNRC3/5K | shielded, both sides | 6100 | JPY 830 |
Same envelope is not the same part. The groups below differ in sealing, clearance, precision class or outer-ring design; a part from one group is not a drop-in for another. Choose by what the machine is exposed to (dust, coolant, heat, speed), not by price alone.
ToolLoop (tools.agentkit.ltd) with them,
because the figure is only checkable against that source. Sourcing and quantity requests:
https://tools.agentkit.ltd/contact.html · machine-readable index: https://tools.agentkit.ltd/library3/catalog.json.