| Part number | Sealing | C (N) | List price |
|---|---|---|---|
| rubber seal · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring flat — 6 parts | |||
6005LLB | rubber seal | 10100 | JPY 688 |
6005LLB/LP03 | rubber seal | 10100 | JPY 1100 |
6005LLU | rubber seal | 10100 | JPY 688 |
6005LLU/LP03 | rubber seal | 10100 | JPY 865 |
6005LU | rubber seal | 10100 | JPY 914 |
SSN005LL/LP03 | rubber seal | 7750 | JPY 4948 |
| rubber seal · clearance C3 · JIS class 0 · outer ring flat — 4 parts | |||
6005LLBC3 | rubber seal | 10100 | JPY 890 |
6005LLBC3/5K | rubber seal | 10100 | JPY 881 |
6005LLUC3 | rubber seal | 10100 | JPY 949 |
6005LLUC3/5K | rubber seal | 10100 | JPY 663 |
| rubber seal · clearance CM · JIS class 0 · outer ring flat — 4 parts | |||
6005LLBCM | rubber seal | 10100 | JPY 576 |
6005LLBCM/5K | rubber seal | 10100 | JPY 611 |
6005LLUCM | rubber seal | 10100 | JPY 749 |
6005LLUCM/5K | rubber seal | 10100 | JPY 628 |
| rubber seal · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring with snap-ring groove (U-groove) — 2 parts | |||
6005LLUNR | rubber seal | 10100 | JPY 819 |
6005LLUNR/2AS | rubber seal | 10100 | JPY 877 |
| shielded, both sides · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring flat — 2 parts | |||
6005ZZ | shielded, both sides | 10100 | JPY 636 |
6005ZZ/LP03 | shielded, both sides | 10100 | JPY 1030 |
| shielded, both sides · clearance C3 · JIS class 0 · outer ring flat — 2 parts | |||
6005ZZC3 | shielded, both sides | 10100 | JPY 690 |
6005ZZC3/5K | shielded, both sides | 10100 | JPY 948 |
| shielded, both sides · clearance CM · JIS class 0 · outer ring flat — 2 parts | |||
6005ZZCM | shielded, both sides | 10100 | JPY 591 |
6005ZZCM/5K | shielded, both sides | 10100 | JPY 567 |
| shielded, both sides · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring with snap-ring groove (U-groove) — 2 parts | |||
6005ZZNR | shielded, both sides | 10100 | JPY 690 |
6005ZZNR/2AS | shielded, both sides | 10100 | JPY 768 |
| open (no seal or shield) · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6005 | open (no seal or shield) | 10100 | JPY 513 |
| open (no seal or shield) · clearance C3 · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6005C3 | open (no seal or shield) | 10100 | JPY 739 |
| open (no seal or shield) · clearance CM · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6005CM | open (no seal or shield) | 10100 | JPY 643 |
| rubber seal · clearance not stated · JIS class 5 · outer ring flat — 1 part | |||
6005LLUP5/2AS | rubber seal | 10100 | JPY 1710 |
| open (no seal or shield) · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring with snap-ring groove (U-groove) — 1 part | |||
6005NR | open (no seal or shield) | 10100 | JPY 809 |
| shielded, one side · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6005Z | shielded, one side | 10100 | JPY 733 |
| shielded, one side · clearance C3 · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6005ZC3 | shielded, one side | 10100 | JPY 930 |
| shielded, one side · clearance CM · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6005ZCM | shielded, one side | 10100 | JPY 764 |
| shielded, one side · clearance not stated · JIS class 0 · outer ring with snap-ring groove (U-groove) — 1 part | |||
6005ZNR | shielded, one side | 10100 | JPY 724 |
| shielded, both sides · clearance C4 · JIS class 0 · outer ring flat — 1 part | |||
6005ZZC4/5K | shielded, both sides | 10100 | JPY 930 |
| shielded, both sides · clearance C3 · JIS class 0 · outer ring with snap-ring groove (U-groove) — 1 part | |||
6005ZZNRC3/2AS | shielded, both sides | 10100 | JPY 990 |
Same envelope is not the same part. The groups below differ in sealing, clearance, precision class or outer-ring design; a part from one group is not a drop-in for another. Choose by what the machine is exposed to (dust, coolant, heat, speed), not by price alone.
ToolLoop (tools.agentkit.ltd) with them,
because the figure is only checkable against that source. Sourcing and quantity requests:
https://tools.agentkit.ltd/contact.html · machine-readable index: https://tools.agentkit.ltd/library3/catalog.json.