| Brand | Part number | Sealing | C (N) | C0 (N) | List price (JPY) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSK | 6018C3 | open (no seal or shield) | 58000 | 50000 | 4451 | source |
| NSK | 6018VV | rubber seal | 58000 | 50000 | 5476 | source |
| NSK | 6018DDUC3 | rubber seal | 58000 | 50000 | 5514 | source |
| NSK | 6018VVCM | rubber seal | 58000 | 50000 | 5676 | source |
| NSK | 6018ZZ | shielded, both sides | 58000 | 50000 | 5713 | source |
| NSK | 6018DDU | rubber seal | 58000 | 50000 | 5737 | source |
| NSK | 6018 | open (no seal or shield) | 58000 | 50000 | 6260 | source |
| NSK | 6018M | open (no seal or shield) | 58000 | 50000 | 6978 | source |
| NSK | 6018P5 | open (no seal or shield) | 58000 | 50000 | 12818 | source |
| NTN | 6018 | open (no seal or shield) | 58000 | — | 4533 | source |
| NTN | 6018CM | open (no seal or shield) | 58000 | — | 4564 | source |
| NTN | 6018C3 | open (no seal or shield) | 58000 | — | 4790 | source |
| NTN | 6018ZZCM | shielded, both sides | 58000 | — | 4867 | source |
| NTN | 6018LLBC3 | rubber seal | 58000 | — | 5058 | source |
| NTN | 6018LLUCM | rubber seal | 58000 | — | 5058 | source |
| NTN | 6018ZZCM/5K | shielded, both sides | 58000 | — | 5151 | source |
| NTN | 6018ZZ | shielded, both sides | 58000 | — | 5525 | source |
| NTN | 6018LLUCM/5K | rubber seal | 58000 | — | 5575 | source |
| NTN | 6018LLB/2AS | rubber seal | 58000 | — | 5932 | source |
| NTN | 6018LLB | rubber seal | 58000 | — | 6066 | source |
| NTN | 6018LLBC3/2AS | rubber seal | 58000 | — | 6579 | source |
| NTN | 6018ZZC3/5K | shielded, both sides | 58000 | — | 6689 | source |
| NTN | 6018LLU | rubber seal | 58000 | — | 6751 | source |
A 90 mm bore falls in the ISO 286 band 80–120 mm, where IT7 is 35 µm wide. If the shaft seat is machined to h6, the shaft measures 89.978 to 90.000 mm; a H7/h6 pair at this nominal gives 0 to +57 µm.
Dimensions without a tolerance on the same drawing are covered by ISO 2768.
ToolLoop (tools.agentkit.ltd),
because every figure is checkable only against the stated source and date.
Machine-readable index: https://tools.agentkit.ltd/library3/catalog.json.