| Brand | Part number | Sealing | C (N) | C0 (N) | List price (JPY) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSK | 6016VV | rubber seal | 47500 | 40000 | 3034 | source |
| NSK | 6016DDU | rubber seal | 47500 | 40000 | 3195 | source |
| NSK | 6016ZZC3E | shielded, both sides | 47500 | 40000 | 3553 | source |
| NSK | 6016ZZ | shielded, both sides | 47500 | 40000 | 4212 | source |
| NSK | 6016 | open (no seal or shield) | 47500 | 40000 | 4533 | source |
| NSK | 6016P5 | open (no seal or shield) | 47500 | 40000 | 11096 | source |
| NTN | 6016CM | open (no seal or shield) | 47500 | — | 3778 | source |
| NTN | 6016ZZCM/5K | shielded, both sides | 47500 | — | 3854 | source |
| NTN | 6016ZZCM | shielded, both sides | 47500 | — | 4002 | source |
| NTN | 6016ZZ | shielded, both sides | 47500 | — | 4081 | source |
| NTN | 6016Z | shielded, one side | 47500 | — | 4272 | source |
| NTN | 6016 | open (no seal or shield) | 47500 | — | 4324 | source |
| NTN | 6016LLU | rubber seal | 47500 | — | 4360 | source |
| NTN | 6016LLU/2AS | rubber seal | 47500 | — | 4521 | source |
| NTN | 6016LLUC3 | rubber seal | 47500 | — | 4672 | source |
| NTN | 6016C3 | open (no seal or shield) | — | 4720 | source | |
| NTN | 6016C4 | open (no seal or shield) | 47500 | — | 4720 | source |
| NTN | 6016LLB/2AS | rubber seal | 47500 | — | 4776 | source |
| NTN | 6016LLB | rubber seal | 47500 | — | 4780 | source |
| NTN | 6016ZZC3/5K | shielded, both sides | 47500 | — | 4971 | source |
| NTN | 6016ZC3 | shielded, one side | 47500 | — | 5090 | source |
| NTN | 6016LU | rubber seal | 47500 | — | 5470 | source |
| NTN | 6016LLUC3/5K | rubber seal | 47500 | — | 5630 | source |
| NTN | 6016L1C3P6 | open (no seal or shield) | 47500 | — | 7700 | source |
A 80 mm bore falls in the ISO 286 band 50–80 mm, where IT7 is 30 µm wide. If the shaft seat is machined to h6, the shaft measures 79.981 to 80.000 mm; a H7/h6 pair at this nominal gives 0 to +49 µm.
Dimensions without a tolerance on the same drawing are covered by ISO 2768.
ToolLoop (tools.agentkit.ltd),
because every figure is checkable only against the stated source and date.
Machine-readable index: https://tools.agentkit.ltd/library3/catalog.json.