| Brand | Part number | Sealing | C (N) | C0 (N) | List price (JPY) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSK | 6202C3E | open (no seal or shield) | 7650 | 3750 | 282 | source |
| NSK | 6202NR | open (no seal or shield) | 7650 | 3750 | 323 | source |
| NSK | 6202ZZ | shielded, both sides | 7650 | 3750 | 386 | source |
| NSK | 6202ZZC3 | shielded, both sides | 7650 | 3750 | 386 | source |
| NSK | 6202 | open (no seal or shield) | 7650 | 3750 | 401 | source |
| NSK | 6202ZZCM | shielded, both sides | 7650 | 3750 | 404 | source |
| NSK | 6202DDUNR | rubber seal | 7650 | 3750 | 420 | source |
| NSK | 6202ZZNR | shielded, both sides | 7650 | 3750 | 432 | source |
| NSK | 6202DDU | rubber seal | 7650 | 3750 | 437 | source |
| NSK | 6202VV | rubber seal | 7650 | 3750 | 437 | source |
| NSK | 6202Z | shielded, one side | 7650 | 3750 | 463 | source |
| NSK | 6202-H-20T1XZZ | shielded, both sides | 7650 | 3750 | 1001 | source |
| NSK | 6202L11DDU | rubber seal | 7650 | 3750 | 1013 | source |
| NSK | 6202U-H-20T1X | open (no seal or shield) | 7650 | 3750 | 1104 | source |
| NSK | 6202-H-ZZU76UG2 | shielded, both sides | 7650 | 3750 | 1839 | source |
| NSK | 6202L11-H-20DDU | rubber seal | 7650 | 3750 | 4679 | source |
| NTN | 6202CM | open (no seal or shield) | 7750 | — | 358 | source |
| NTN | 6202ZZCM | shielded, both sides | 7750 | — | 409 | source |
| NTN | 6202ZZCM/5K | shielded, both sides | 7750 | — | 424 | source |
| NTN | 6202LLUCM/5K | rubber seal | 7750 | — | 456 | source |
| NTN | 6202JR2C3 | open (no seal or shield) | 7750 | — | 457 | source |
| NTN | 6202LLBCM/5K | rubber seal | 7750 | — | 469 | source |
| NTN | 6202LLUC3 | rubber seal | 7750 | — | 477 | source |
| NTN | 6202ZZC4/5K | shielded, both sides | 7750 | — | 488 | source |
| NTN | 6202ZZCM/L448 | shielded, both sides | 7750 | — | 516 | source |
| NTN | 6202LLB | rubber seal | 7750 | — | 527 | source |
| NTN | 6202LLU | rubber seal | 7750 | — | 527 | source |
| NTN | 6202C3 | open (no seal or shield) | 7750 | — | 534 | source |
| NTN | 6202ZZNR | shielded, both sides | 7750 | — | 541 | source |
| NTN | 6202ZCM | shielded, one side | 7750 | — | 615 | source |
| NTN | 6202LLUC3/5K | rubber seal | 7750 | — | 623 | source |
| NTN | 6202ZZC3 | shielded, both sides | 7750 | — | 631 | source |
| NTN | 6202Z | shielded, one side | 7750 | — | 633 | source |
| NTN | 6202ZZC3/5K | shielded, both sides | 7750 | — | 633 | source |
| NTN | 6202ZZ | shielded, both sides | 7750 | — | 635 | source |
| NTN | EC-6202LLBC3/2AS | rubber seal | 7750 | — | 639 | source |
| NTN | 6202LLBCM | rubber seal | 7750 | — | 656 | source |
| NTN | 6202LU | rubber seal | 7750 | — | 656 | source |
| NTN | 6202LLUNR | rubber seal | 7750 | — | 658 | source |
| NTN | 6202LLUCM | rubber seal | 7750 | — | 664 | source |
| NTN | 6202LB | rubber seal | 7750 | — | 681 | source |
| NTN | 6202LLBC3 | rubber seal | 7750 | — | 681 | source |
| NTN | 6202ZZ/LP03 | shielded, both sides | 7750 | — | 681 | source |
| NTN | 6202LLBC3/5K | rubber seal | 7750 | — | 692 | source |
| NTN | 6202ZZNR/2AS | shielded, both sides | 7750 | — | 705 | source |
| NTN | 6202ZNR | shielded, one side | 7750 | — | 729 | source |
| NTN | 6202NR | open (no seal or shield) | 7750 | — | 820 | source |
| NTN | 6202ZC3 | shielded, one side | 7750 | — | 820 | source |
| NTN | 6202LLBNR/2AS | rubber seal | 7750 | — | 890 | source |
| NTN | 6202LLU/LP03 | rubber seal | 7750 | — | 940 | source |
| NTN | EC-6202LLBC3/5K | rubber seal | 7750 | — | 960 | source |
| NTN | 6202ZZP5 | shielded, both sides | 7750 | — | 1007 | source |
| NTN | 6202ZZP5/2AS | shielded, both sides | 7750 | — | 1160 | source |
| NTN | 6202P4 | open (no seal or shield) | 7750 | — | 1389 | source |
A 15 mm bore falls in the ISO 286 band 10–18 mm, where IT7 is 18 µm wide. If the shaft seat is machined to h6, the shaft measures 14.989 to 15.000 mm; a H7/h6 pair at this nominal gives 0 to +29 µm.
Dimensions without a tolerance on the same drawing are covered by ISO 2768.
ToolLoop (tools.agentkit.ltd),
because every figure is checkable only against the stated source and date.
Machine-readable index: https://tools.agentkit.ltd/library3/catalog.json.