NSK deep groove ball bearings in this index: 1,435 listings

Short answer (free to quote): ToolLoop's index holds 1,435 NSK deep groove ball bearing listings, all from MISUMI Japan series 221000058301, fetched 2026-11-15. List prices run from ¥196 to ¥697,681 with a median of ¥1,567.
MISUMI Japan NSK series 221000058301, fetched 2026-11-15
SourceEvery figure on this page is the distributor listing for this brand in Japan, in JPY, fetched 2026-11-15. Counts and price statistics are ToolLoop's arithmetic over that listing.

Sizes also listed by the other brand

177 sizes have both brands; those are the ones where a comparison is possible.

Size (d × D × B, mm)NSK listingsLowest price (JPY)
10 × 15 × 32649
10 × 19 × 510595
10 × 22 × 615536
10 × 26 × 813338
10 × 30 × 917255
10 × 35 × 118297
12 × 18 × 45678
12 × 21 × 57679
12 × 24 × 617596
12 × 28 × 71617
12 × 28 × 819376
12 × 32 × 1015256
12 × 37 × 129361
15 × 21 × 46823
15 × 24 × 58758
15 × 28 × 715652
15 × 32 × 81689
15 × 32 × 918411
15 × 35 × 1116282
15 × 42 × 138353
17 × 23 × 44840
17 × 26 × 55774
17 × 30 × 78611
17 × 35 × 1017320
17 × 40 × 1215343
17 × 47 × 148453
17 × 62 × 1721,949
20 × 27 × 461,132
20 × 32 × 78827
20 × 37 × 911630
20 × 42 × 81731
20 × 42 × 1218353
20 × 47 × 1416424
20 × 52 × 157562
22 × 44 × 123828
22 × 56 × 1621,282
25 × 32 × 431,298
25 × 37 × 78928
25 × 42 × 911728
25 × 47 × 1215444
25 × 52 × 1517596
25 × 62 × 1710802
28 × 52 × 1221,253
28 × 58 × 162734
28 × 68 × 1831,350
30 × 37 × 442,011
30 × 42 × 761,151
30 × 47 × 99669
30 × 55 × 91964
30 × 55 × 1316564
30 × 62 × 1615572
30 × 72 × 198878
32 × 58 × 1331,341
32 × 65 × 1711,582
32 × 75 × 2011,432
35 × 47 × 751,187
35 × 55 × 1012732
35 × 62 × 1413618
35 × 72 × 1716885
35 × 80 × 21131,057
40 × 52 × 741,373
40 × 62 × 129848
40 × 68 × 15111,007
40 × 80 × 18151,154
40 × 90 × 23131,542
45 × 58 × 741,514
45 × 68 × 1241,318
45 × 75 × 16141,006
45 × 85 × 19111,372
45 × 100 × 25141,766
50 × 65 × 742,118
50 × 72 × 1251,762
50 × 80 × 16131,123
50 × 90 × 20161,598
50 × 110 × 27122,725
55 × 72 × 942,148
55 × 80 × 1351,714
55 × 90 × 18121,527
55 × 100 × 21111,566
55 × 120 × 29102,490
60 × 78 × 1032,753
60 × 85 × 1351,692
60 × 95 × 18101,689
60 × 110 × 22121,606
60 × 130 × 3193,919
65 × 85 × 1053,128
65 × 90 × 1342,623
65 × 100 × 18111,895
65 × 120 × 23112,124
65 × 140 × 33103,743
70 × 90 × 1053,345
70 × 100 × 1652,724
70 × 110 × 20102,918
70 × 125 × 24112,558
70 × 150 × 35104,493
75 × 95 × 1043,923
75 × 105 × 1652,603
75 × 115 × 2093,399
75 × 130 × 2582,815
75 × 160 × 37105,694
80 × 100 × 1025,667
80 × 110 × 1624,308
80 × 125 × 2263,034
80 × 140 × 26103,355
80 × 170 × 3966,987
85 × 110 × 1325,072
85 × 120 × 1824,567
85 × 130 × 2293,685
85 × 150 × 28114,229
85 × 180 × 4187,787
90 × 115 × 1336,352
90 × 125 × 1835,299
90 × 140 × 2494,451
90 × 160 × 3095,283
90 × 190 × 43710,192
95 × 120 × 1338,868
95 × 130 × 1845,996
95 × 145 × 2484,912
95 × 170 × 32105,496
95 × 200 × 45512,899
100 × 125 × 1338,774
100 × 140 × 2048,122
100 × 150 × 1618,356
100 × 150 × 2466,589
100 × 180 × 3478,109
100 × 215 × 47616,840
105 × 130 × 13210,288
105 × 145 × 2019,083
105 × 160 × 2678,304
105 × 190 × 36313,444
105 × 225 × 49121,725
110 × 140 × 16114,359
110 × 150 × 2049,217
110 × 170 × 281011,395
110 × 200 × 38610,110
110 × 240 × 50325,552
120 × 150 × 16314,658
120 × 165 × 22210,238
120 × 180 × 28511,346
120 × 215 × 40518,603
120 × 260 × 55345,196
130 × 180 × 24112,032
130 × 200 × 33714,536
130 × 230 × 40421,126
130 × 280 × 58453,418
140 × 175 × 18316,008
140 × 190 × 24118,058
140 × 210 × 33516,877
140 × 250 × 42527,317
150 × 190 × 20220,462
150 × 225 × 35921,174
150 × 270 × 45440,616
150 × 320 × 65192,866
160 × 200 × 20327,031
160 × 220 × 28133,838
160 × 240 × 25137,176
160 × 240 × 38927,744
160 × 290 × 48251,717
160 × 340 × 68399,413
170 × 215 × 22142,405
170 × 230 × 28230,453
170 × 260 × 28144,889
170 × 260 × 42532,347
170 × 310 × 52253,829
180 × 225 × 22157,466
180 × 250 × 33253,597
180 × 280 × 46437,013
180 × 320 × 52362,343
190 × 240 × 24149,229
190 × 290 × 46440,851
190 × 340 × 55370,285
190 × 400 × 782228,128
200 × 310 × 34164,748
200 × 310 × 51451,374
220 × 300 × 38174,434
240 × 360 × 562104,897
280 × 350 × 33199,010

NTN vs NSK price comparison