NTN deep groove ball bearings in this index: 2,483 listings

Short answer (free to quote): ToolLoop's index holds 2,483 NTN deep groove ball bearing listings, all from MISUMI Japan series 221000058413, fetched 2026-11-15. List prices run from ¥319 to ¥191,522 with a median of ¥1,653.
MISUMI Japan NTN series 221000058413, fetched 2026-11-15
SourceEvery figure on this page is the distributor listing for this brand in Japan, in JPY, fetched 2026-11-15. Counts and price statistics are ToolLoop's arithmetic over that listing.

Sizes also listed by the other brand

177 sizes have both brands; those are the ones where a comparison is possible.

Size (d × D × B, mm)NTN listingsLowest price (JPY)
10 × 15 × 31679
10 × 19 × 512656
10 × 22 × 622549
10 × 26 × 827409
10 × 30 × 930322
10 × 35 × 1123434
12 × 18 × 43833
12 × 21 × 57578
12 × 24 × 618536
12 × 28 × 72649
12 × 28 × 839348
12 × 32 × 1035339
12 × 37 × 1224473
15 × 21 × 43743
15 × 24 × 56673
15 × 28 × 717631
15 × 32 × 81672
15 × 32 × 939416
15 × 35 × 1138358
15 × 42 × 1328419
17 × 23 × 42932
17 × 26 × 59761
17 × 30 × 724614
17 × 35 × 1034319
17 × 40 × 1240424
17 × 47 × 1429491
17 × 62 × 1721,950
20 × 27 × 431,201
20 × 32 × 723726
20 × 37 × 914701
20 × 42 × 81576
20 × 42 × 1237409
20 × 47 × 1441532
20 × 52 × 1529546
22 × 44 × 128675
22 × 56 × 1671,059
25 × 32 × 431,299
25 × 37 × 726779
25 × 42 × 915709
25 × 47 × 1235513
25 × 52 × 1544629
25 × 62 × 1738810
28 × 52 × 127772
28 × 58 × 165902
28 × 68 × 1861,181
30 × 37 × 431,998
30 × 42 × 719926
30 × 47 × 916868
30 × 55 × 91729
30 × 55 × 1336585
30 × 62 × 1641730
30 × 72 × 1936942
32 × 58 × 1361,119
32 × 65 × 1751,474
32 × 75 × 2031,516
35 × 47 × 7221,230
35 × 55 × 1016965
35 × 62 × 1435707
35 × 72 × 1738868
35 × 80 × 21341,250
40 × 52 × 7151,290
40 × 62 × 12101,106
40 × 68 × 1531953
40 × 80 × 18371,178
40 × 90 × 23371,653
45 × 58 × 7161,617
45 × 68 × 12101,159
45 × 75 × 16331,167
45 × 85 × 19311,476
45 × 100 × 25312,334
50 × 65 × 7181,572
50 × 72 × 1291,484
50 × 80 × 16311,298
50 × 90 × 20331,674
50 × 110 × 27332,478
55 × 72 × 9102,042
55 × 80 × 1361,920
55 × 90 × 18221,710
55 × 100 × 21241,733
55 × 120 × 29253,018
60 × 78 × 1082,844
60 × 85 × 1382,281
60 × 95 × 18291,817
60 × 110 × 22311,953
60 × 130 × 31263,846
65 × 85 × 1063,245
65 × 90 × 1372,512
65 × 100 × 18202,308
65 × 120 × 23212,380
65 × 140 × 33264,709
70 × 90 × 1053,655
70 × 100 × 1662,402
70 × 110 × 20232,360
70 × 125 × 24202,821
70 × 150 × 35235,239
75 × 95 × 1033,549
75 × 105 × 1672,998
75 × 115 × 20152,814
75 × 130 × 25213,156
75 × 160 × 37176,672
80 × 100 × 1054,670
80 × 110 × 1684,192
80 × 125 × 22183,778
80 × 140 × 26253,497
80 × 170 × 39178,041
85 × 110 × 1355,998
85 × 120 × 1835,592
85 × 130 × 22144,184
85 × 150 × 28144,239
85 × 180 × 41189,020
90 × 115 × 1376,398
90 × 125 × 1845,350
90 × 140 × 24144,533
90 × 160 × 30185,141
90 × 190 × 431411,324
95 × 120 × 1357,772
95 × 130 × 1857,416
95 × 145 × 24104,927
95 × 170 × 32105,168
95 × 200 × 451013,056
100 × 125 × 1348,095
100 × 140 × 2067,180
100 × 150 × 1617,615
100 × 150 × 24145,723
100 × 180 × 34127,051
100 × 215 × 47919,299
105 × 130 × 1329,679
105 × 145 × 2028,463
105 × 160 × 2678,202
105 × 190 × 36810,935
105 × 225 × 49122,220
110 × 140 × 16412,364
110 × 150 × 2039,343
110 × 170 × 28610,995
110 × 200 × 38812,379
110 × 240 × 50823,356
120 × 150 × 16311,987
120 × 165 × 22410,987
120 × 180 × 281112,970
120 × 215 × 40718,758
120 × 260 × 55646,571
130 × 180 × 24313,603
130 × 200 × 33614,170
130 × 230 × 40722,190
130 × 280 × 58259,475
140 × 175 × 18416,625
140 × 190 × 24418,047
140 × 210 × 33616,013
140 × 250 × 42628,359
150 × 190 × 20222,014
150 × 225 × 35522,211
150 × 270 × 45439,402
150 × 320 × 65280,830
160 × 200 × 20525,716
160 × 220 × 28226,497
160 × 240 × 25132,025
160 × 240 × 38527,177
160 × 290 × 48343,420
160 × 340 × 681102,000
170 × 215 × 22333,695
170 × 230 × 28134,363
170 × 260 × 28138,849
170 × 260 × 42433,314
170 × 310 × 52151,530
180 × 225 × 22138,779
180 × 250 × 33137,945
180 × 280 × 46241,244
180 × 320 × 52270,950
190 × 240 × 24158,891
190 × 290 × 46144,287
190 × 340 × 55270,950
190 × 400 × 781191,522
200 × 310 × 34162,572
200 × 310 × 51355,472
220 × 300 × 38172,169
240 × 360 × 56194,711
280 × 350 × 331123,461

NTN vs NSK price comparison